| Year | Date | Meeting | Location |
|---|---|---|---|
| 2031 | March 9–12 | 70th Annual Meeting and ToxExpo | San Diego Convention Center, San Diego, California |
| 2030 | March 24–27 | 69th Annual Meeting and ToxExpo | Orange County Convention Center, Orlando, Florida |
| 2029 | March 18–21 | 68th Annual Meeting and ToxExpo | Anaheim Convention Center, Anaheim, California |
| 2028 | March 19–22 | 67th Annual Meeting and ToxExpo | Nashville Music City Center, Nashville, Tennessee |
| 2027 | March 14–17 | 66th Annual Meeting and ToxExpo | Henry B. González Convention Center, San Antonio, Texas |
| 2026 | March 22–25 | 65th Annual Meeting and ToxExpo | San Diego Convention Center, San Diego, California |
| 2025 | March 16–20 | 64th Annual Meeting and ToxExpo | Orange County Convention Center, Orlando, Florida |
| 2024 | March 10–14 | 63rd Annual Meeting and ToxExpo | Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah |
| 2023 | March 19–23 | 62nd Annual Meeting and ToxExpo | Nashville Music City Center, Nashville, Tennessee |
| 2022 | March 27–31 | 61st Annual Meeting and ToxExpo | San Diego Convention Center, San Diego, California |
| 2021 | March 12–26 | 60th Annual Meeting and ToxExpo | Virtual |
| 2020 | March through June | 59th Annual Meeting and ToxExpo | Virtual |
| 2019 | March 10–14 | 58th Annual Meeting and ToxExpo | Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland |
| 2018 | March 11–15 | 57th Annual Meeting and ToxExpo | Henry B. González Convention Center, San Antonio, Texas |
| 2017 | March 12–16 | 56th Annual Meeting and ToxExpo | Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland |
| 2016 | March 13–17 | 55th Annual Meeting and ToxExpo | New Orleans Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana |
| 2015 | March 22–26 | 54th Annual Meeting and ToxExpo | San Diego Convention Center, San Diego, California |
| 2014 | March 23–27 | 53rd Annual Meeting and ToxExpo | Phoenix Convention Center, Phoenix, Arizona |
| 2013 | March 10–14 | 52nd Annual Meeting and ToxExpo | Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, Texas |
| 2012 | March 11–15 | 51st Annual Meeting and ToxExpo | Moscone Convention Center, San Francisco, California |
| 2011 | March 6–10 | 50th Annual Meeting and ToxExpo | Walter E. Washington Convention Center, Washington, DC |
| 2010 | March 7–11 | 49th Annual Meeting and ToxExpo | Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah |
| 2009 | March 15–19 | 48th Annual Meeting and ToxExpo | Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland |
| 2008 | March 16–20 | 47th Annual Meeting and ToxExpo | Washington State Convention and Trade Center, Seattle, Washington |
| 2007 | March 25–29 | 46th Annual Meeting and ToxExpo | Charlotte Convention Center, Charlotte, North Carolina |
| 2006 | March 5–9 | 45th Annual Meeting and ToxExpo | San Diego Convention Center, San Diego, California |
| 2005 | March 6–10 | 44th Annual Meeting and ToxExpo | Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana |
| 2004 | March 21–25 | 43rd Annual Meeting and ToxExpo | Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland |
| 2003 | March 9–13 | 42nd Annual Meeting and ToxExpo | Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah |
| 2002 | March 17–21 | 41st Annual Meeting and ToxExpo | Opryland Hotel and Convention Center, Nashville, Tennessee |
| 2001 | March 25–29 | 40th Annual Meeting | Moscone Convention Center, San Francisco, California |
| 2000 | March 19–23 | 39th Annual Meeting | Philadelphia Convention Center, Philadelphia, Pennsylvania |
| 1999 | March 14–18 | 38th Annual Meeting | Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana |
| 1998 | March 1–5 | 37th Annual Meeting | Washington State Convention Center, Seattle, Washington |
| 1997 | March 9–13 | 36th Annual Meeting | Cincinnati Convention Center, Cincinnati, Ohio |
| 1996 | March 10–14 | 35th Annual Meeting | Anaheim Convention Center, Anaheim, California |
| 1995 | March 5–9 | 34th Annual Meeting | Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland |
| 1994 | March 13–17 | 33rd Annual Meeting | Lowes Anatole Hotel, Dallas, Texas |
| 1993 | March 14–18 | 32nd Annual Meeting | New Orleans Convention Center, New Orleans, Louisiana |
| 1992 | February 23–27 | 31st Annual Meeting | Seattle Convention Center, Seattle, Washington |
| 1991 | February 25–March 1 | 30th Annual Meeting | Loews Anatole Hotel, Dallas, Texas |
| 1990 | February 12–16 | 29th Annual Meeting | Fontainebleau Hotel, Miami Beach, Florida |
| 1989 | February 27–March 3 | 28th Annual Meeting | Atlanta Hilton and Towers, Atlanta, Georgia |
| 1988 | February 15–19 | 27th Annual Meeting | Lowes Anatole Hotel, Dallas, Texas |
| 1987 | February 23–27 | 26th Annual Meeting | Washington Hilton Hotel, Washington, DC |
| 1986 | March 3–7 | 25th Annual Meeting | Hyatt Regency New Orleans, New Orleans, Louisiana |
| 1985 | March 18–22 | 24th Annual Meeting | Town & Country Hotel, San Diego, California |
| 1984 | March 12–16 | 23rd Annual Meeting | Atlanta Hilton, Atlanta, Georgia |
| 1983 | March 7–11 | 22nd Annual Meeting | Caesar’s Palace, Las Vegas, Nevada |
| 1982 | February 22–26 | 21st Annual Meeting | Sheraton—Boston Hotel, Boston, Massachusetts |
| 1981 | March 1–5 | 20th Annual Meeting | Town & Country Hotel, San Diego, California |
| 1980 | March 9–13 | 19th Annual Meeting | Sheraton Washington Hotel, Washington, DC |
| 1979 | March 13–15 | 18th Annual Meeting | Marriott Hotel, New Orleans, Louisiana |
| 1978 | March 13–17 | 17th Annual Meeting | Hyatt Regency Hotel, New Orleans, Louisiana |
| 1977 | March 27–30 | 16th Annual Meeting | Royal York Hotel, Toronto, Ontario |
| 1976 | March 15–18 | 15th Annual Meeting | Marriott Motor Hotel, Atlanta, Georgia |
| 1975 | March 9–13 | 14th Annual Meeting | Williamsburg Lodge, Williamsburg, Virginia |
| 1974 | March 10–14 | 13th Annual Meeting | Washington Hilton Hotel, Washington, DC |
| 1973 | March 19–22 | 12th Annual Meeting | Waldorf-Astoria Hotel, New York City, New York |
| 1972 | March 6–8 | 11th Annual Meeting | Williamsburg Lodge, Williamsburg, Virginia |
| 1971 | March 8–11 | 10th Annual Meeting | Shoreham Hotel, Washington, DC |
| 1970 | March 16–19 | 9th Annual Meeting | Marriott Motor Hotel, Atlanta, Georgia |
| 1969 | March 10–12 | 8th Annual Meeting | Williamsburg Lodge, Williamsburg, Virginia |
| 1968 | March 4–6 | 7th Annual Meeting | Shoreham Hotel, Washington, DC |
| 1967 | March 23–25 | 6th Annual Meeting | Marriott Motor Hotel, Atlanta, Georgia |
| 1966 | March 14–16 | 5th Annual Meeting | Williamsburg Lodge, Williamsburg, Virginia |
| 1965 | March 8–10 | 4th Annual Meeting | Williamsburg Lodge, Williamsburg, Virginia |
| 1964 | March 6–12 | 3rd Annual Meeting | Williamsburg Lodge, Williamsburg, Virginia |
| 1963 | May 9 | 2nd Annual Meeting | Cincinnati, Ohio |
| 1962 | April 15 | 1st Annual Meeting | Marlborough-Blenheim Hotel, Atlantic City, New Jersey |
From July 15 to July 18, 2019, SOT co-hosted the IUTOX 15th International Congress of Toxicology (ICTXV) Meeting at the Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, USA.



